Size Guide
Body Measurements
| International | Chest | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS | 76 | 30 | 58 | 22.8 | 82 | 32.2 |
| XS | 80 | 31.4 | 62 | 24.4 | 86 | 33.8 |
| S | 84 | 33 | 66 | 26 | 92 | 36.2 |
| M | 88-92 | 34.5-36.5 | 70-74 | 27.5-29 | 96-100 | 37.8-39.9 |
| L | 96-100 | 38-39 | 78-82 | 30.7-32.2 | 104-108 | 41-42.5 |
| XL | 104 | 41 | 86 | 33.8 | 112 | 44 |
| XXL | 108-112 | 42.5-44 | 90-94 | 35.4-37 | 116-120 | 45.6-47.2 |
| XXXL | 116 | 45.5 | 98 | 38.5 | 124 | 48.8 |
| 4XL | 120-128 | 47-50 | 100-108 | 39.3-42.5 | 128-136 | 50.4-53.5 |
International Conversion
| International | Ukraine | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 32 | 0 | 4 |
| XS | 40 | 34 | 2 | 6 |
| S | 42 | 36 | 4 | 8 |
| M | 44-46 | 38-40 | 6-8 | 10-12 |
| L | 48-50 | 42-44 | 10-12 | 16-18 |
| XL | 52 | 46 | 14 | 20 |
| XXL | 54-56 | 48-50 | 16-18 | 22-24 |
| XXXL | 58 | 52 | 20 | 26 |
| 4XL | 60-64 | 54-58 | 22-26 | 28-32 |